ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,                                            
                                 СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
                                                    Моркинский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Моркинский муниципальный район 32403 15710 16693 48,5 51,5
Городское население 9914 4670 5244 47,1 52,9
Сельское население 22489 11040 11449 49,1 50,9
Городские поселения Моркинского муниципального района 12600 5983 6617 47,5 52,5
Городское поселение Морки 12600 5983 6617 47,5 52,5
пгт Морки 9914 4670 5244 47,1 52,9
 Сельское население 2686 1313 1373 48,9 51,1
деревня Адымаш 109 49 60 45,0 55,0
деревня Айбакнур 12 4 8 33,3 66,7
деревня Алдышка 48 26 22 54,2 45,8
деревня Балдырка 98 48 50 49,0 51,0
деревня Дальний Кужнур 35 16 19 45,7 54,3
деревня Ерумбал 132 66 66 50,0 50,0
деревня Испаринск - - - - -
посёлок Канал 69 35 34 50,7 49,3
деревня Кужнур 187 96 91 51,3 48,7
деревня Куркумбал 109 46 63 42,2 57,8
деревня Кучко-Памаш 327 162 165 49,5 50,5
деревня Куэръял 104 47 57 45,2 54,8
деревня Лапшар 28 14 14 50,0 50,0
деревня Мари-Кужеры 168 100 68 59,5 40,5
деревня Нижняя Юплань 101 52 49 51,5 48,5
деревня Новая 157 70 87 44,6 55,4
деревня Норепсола 99 50 49 50,5 49,5
деревня Нуръял 160 77 83 48,1 51,9
деревня Подгорная 41 17 24 41,5 58,5
деревня Рушродо 120 58 62 48,3 51,7
деревня Старое Мазиково 53 24 29 45,3 54,7
деревня Фадейкино 188 98 90 52,1 47,9
деревня Юрдур 264 124 140 47,0 53,0
деревня Янситово 77 34 43 44,2 55,8
Сельские поселения Моркинского муниципального района 19803 9727 10076 49,1 50,9
Зеленогорское сельское поселение 1062 471 591 44,4 55,6
посёлок Зеленогорск 1062 471 591 44,4 55,6
Коркатовское сельское поселение 3282 1578 1704 48,1 51,9
деревня Коркатово 694 337 357 48,6 51,4
деревня Абдаево 239 116 123 48,5 51,5
село Арино 239 103 136 43,1 56,9
деревня Верхний Кожлаер 306 149 157 48,7 51,3
починок Ильинский 107 53 54 49,5 50,5
посёлок Комсомольский 109 62 47 56,9 43,1
деревня Краснояр 168 86 82 51,2 48,8
деревня Кульбаш 502 223 279 44,4 55,6
деревня Маламаш 104 48 56 46,2 53,8
деревня Малый Карамас 193 91 102 47,2 52,8
починок Никольский 40 17 23 42,5 57,5
деревня Нуръял Карамас 122 61 61 50,0 50,0
починок Покровский 2 2 - 100,0 0,0
деревня Чавайнур 136 75 61 55,1 44,9
деревня Чевернур 4 2 2 50,0 50,0
деревня Чодраял 291 137 154 47,1 52,9
деревня Юлесола 26 16 10 61,5 38,5
Красностекловарское сельское поселение 1144 630 514 55,1 44,9
посёлок Красный Стекловар 846 384 462 45,4 54,6
посёлок Верхняя Красная Горка 2 1 1 50,0 50,0
посёлок Дом Инвалидов 296 245 51 82,8 17,2
Октябрьское сельское поселение 2271 1089 1182 48,0 52,0
посёлок Октябрьский 1175 563 612 47,9 52,1
деревня Вонжеполь 96 47 49 49,0 51,0
починок Кукшнур - - - - -
деревня Курыкюмал 127 67 60 52,8 47,2
село Кутюк-Кинер 160 79 81 49,4 50,6
деревня Нылкудо 19 9 10 47,4 52,6
деревня Памашсола Вонжеполь 19 10 9 52,6 47,4
деревня Папанино 2 1 1 50,0 50,0
деревня Уилем 5 1 4 20,0 80,0
деревня Усола Вонжеполь 40 17 23 42,5 57,5
деревня Шереганово 372 170 202 45,7 54,3
деревня Элекенер 116 55 61 47,4 52,6
деревня Юрдур 140 70 70 50,0 50,0
Себеусадское сельское поселение 2385 1170 1215 49,1 50,9
деревня Себеусад 292 137 155 46,9 53,1
починок Азъял 28 13 15 46,4 53,6
деревня Апанаево 34 17 17 50,0 50,0
деревня Большой Кожлаял 107 51 56 47,7 52,3
деревня Весьшурга 273 126 147 46,2 53,8
деревня Дигино 49 29 20 59,2 40,8
деревня Ерсола 9 5 4 55,6 44,4
деревня Изи Кугунур 125 59 66 47,2 52,8
деревня Кабаксола 25 12 13 48,0 52,0
деревня Кучук Памаш 3 3 - 100,0 0,0
деревня Лопнур 55 24 31 43,6 56,4
деревня Малая Мушерань 86 45 41 52,3 47,7
деревня Малый Кожлаял 149 72 77 48,3 51,7
деревня Масканур 39 19 20 48,7 51,3
деревня Немецсола 96 51 45 53,1 46,9
деревня Нурумбал 143 69 74 48,3 51,7
деревня Пумор 76 43 33 56,6 43,4
деревня Смычка 73 32 41 43,8 56,2
деревня Тайганур 10 7 3 70,0 30,0
деревня Тишкино 36 20 16 55,6 44,4
деревня Тыгыде Морко 309 157 152 50,8 49,2
деревня Чодрасола 220 107 113 48,6 51,4
деревня Юшуттур 111 55 56 49,5 50,5
деревня Янгушево 37 17 20 45,9 54,1
Семисолинское сельское поселение 2270 1114 1156 49,1 50,9
деревня Семисола 362 177 185 48,9 51,1
деревня Алмаметьево 377 193 184 51,2 48,8
деревня Большой Шоръял 93 48 45 51,6 48,4
деревня Кокрем 20 9 11 45,0 55,0
деревня Кушнанур 11 5 6 45,5 54,5
деревня Малиновка 2 2 - 100,0 0,0
деревня Малые Морки 105 54 51 51,4 48,6
деревня Малый Шоръял 97 47 50 48,5 51,5
деревня Машнур 7 4 3 57,1 42,9
деревня Нижняя 290 134 156 46,2 53,8
деревня Нурумбал 117 46 71 39,3 60,7
село Петровское 280 133 147 47,5 52,5
деревня Сердеж 39 20 19 51,3 48,7
деревня Тумер 3 2 1 66,7 33,3
деревня Чукша 27 12 15 44,4 55,6
деревня Шордур 283 153 130 54,1 45,9
деревня Шурга 30 15 15 50,0 50,0
деревня Ядыксола 127 60 67 47,2 52,8
Шалинское сельское поселение 2578 1278 1300 49,6 50,4
деревня Большие Шали 546 269 277 49,3 50,7
деревня Азъял 227 120 107 52,9 47,1
деревня Большая Мушерань 139 69 70 49,6 50,4
деревня Большой Кулеял 96 44 52 45,8 54,2
деревня Большой Ярамор 73 39 34 53,4 46,6
деревня Вонжедур 114 58 56 50,9 49,1
деревня Егоркино 75 35 40 46,7 53,3
деревня Елейкино 28 14 14 50,0 50,0
деревня Изи Шурга 256 123 133 48,0 52,0
деревня Кортасенер 74 40 34 54,1 45,9
деревня Кугу Шурга 42 23 19 54,8 45,2
деревня Кумужъял 66 34 32 51,5 48,5
деревня Купсола 149 71 78 47,7 52,3
деревня Кучукенер 73 35 38 47,9 52,1
деревня Лапкасола - - - - -
деревня Малый Кулеял 72 34 38 47,2 52,8
деревня Мизинер 88 40 48 45,5 54,5
село Мушерань 41 23 18 56,1 43,9
деревня Олыкъял 67 30 37 44,8 55,2
деревня Осипсола 177 85 92 48,0 52,0
деревня Памашсола 14 8 6 57,1 42,9
деревня Пинжедур 20 13 7 65,0 35,0
деревня Тойметсола 87 42 45 48,3 51,7
деревня Упамаш 5 3 2 60,0 40,0
деревня Шиншедур 26 14 12 53,8 46,2
починок Ярамор 23 12 11 52,2 47,8
Шиньшинское сельское поселение 2918 1436 1482 49,2 50,8
село Шиньша 1165 565 600 48,5 51,5
деревня Варангуж 157 72 85 45,9 54,1
деревня Досметкино 106 51 55 48,1 51,9
деревня Ишли-Пичуш 83 42 41 50,6 49,4
деревня Кораксола 40 23 17 57,5 42,5
деревня Кубыш-Ключ 27 12 15 44,4 55,6
деревня Макаркино 23 9 14 39,1 60,9
деревня Мамайкино 61 31 30 50,8 49,2
деревня Миклино 23 13 10 56,5 43,5
деревня Новый Юрт 99 50 49 50,5 49,5
деревня Нуж-Ключ 389 185 204 47,6 52,4
деревня Пертылга 66 38 28 57,6 42,4
деревня Русский Уртем 23 14 9 60,9 39,1
деревня Тат-Чодраял 306 154 152 50,3 49,7
деревня Токпердино 249 123 126 49,4 50,6
деревня Чепаково 101 54 47 53,5 46,5
Шоруньжинское сельское поселение 1893 961 932 50,8 49,2
село Шоруньжа 899 447 452 49,7 50,3
деревня Муканай 102 54 48 52,9 47,1
деревня Паймыр 38 23 15 60,5 39,5
деревня Сапуньжа 129 61 68 47,3 52,7
посёлок Уньжинский 122 59 63 48,4 51,6
деревня Шлань 384 194 190 50,5 49,5
деревня Шурга 108 59 49 54,6 45,4
деревня Ямбатор 111 64 47 57,7 42,3